
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 656 | 7754 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 655 | 6943 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 654 | 3389 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 653 | 0391 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 652 | 0127 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 651 | 5930 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 650 | 2027 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 649 | 9735 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 648 | 1013 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 647 | 0134 |
