
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 520 | 0213 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 519 | 8507 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 518 | 1103 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 517 | 6903 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 516 | 8830 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 515 | 6390 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 514 | 8893 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 513 | 5800 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 512 | 7714 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 511 | 8529 |
